Category:Scientific-Mathematical
Scientific-Mathematical.
N | Name | REK | Zh |
---|---|---|---|
1 (1-1) | Hydrogen (H) | /haidwujun/ | 氢/qīng |
2 (1-18) | Helium (He) | /hiilium/ | 氦/hài |
3 (2-1) | Lithium (Li) | /lisium/ | 锂/lǐ |
4 (2-2) | Beryllium (Be) | /buwilium/ | 铍/pí |
5 (2-13) | Boron (B) | (A) /boowaan/ (B) /boowon/ |
硼/péng |
6 (2-14) | Carbon (C) | (A) /kawbun/ (B) /kaabun/ |
碳/tàn |
7 (2-15) | Nitrogen (N) | /naitwujun/ | 氮/dàn |
8 (2-16) | Oxygen (O) | (A) /aksijun/ (B) /oksijun/ |
氧/yǎng |
9 (2-17) | Fluorine (F) | /floowiin/ /fluwiin/ |
氟/fú |
10 (2-18) | Neon (Ne) | (A) /niian/ (B) /niion/ |
氖/nǎi |
11 (3-1) | Sodium (Na) (Natrium) |
/soudium/ (/netwium/) |
钠/nà |
12 (3-2) | Magnesium (Mg) | /megniizium/ | 镁/měi |
13 (3-13) | Alumin(i)um (Al) | /el(y)uminium/ /uluuminum/ |
铝/lǚ |
14 (3-14) | Silicon (Si) | /silikun/ | 硅/guī |
15 (3-15) | Phosphorus (P) | (A) /fasfuwus/ (B) /fosfuwus/ |
磷/lín |
16 (3-16) | Sulfur (S) | (A) /solfuw/ (B) /solfu(u)/ |
硫/liú |
17 (3-17) | Chlorine (Cl) | /kloowiin/ | 氯/lǜ |
18 (3-18) | Argon (Ar) | (A) /awgan/ (B) /aagon/ |
氩/yà |
19 (4-1) | Potassium (K) (Kalium) |
/putesium/ (/kelium/) |
钾/jiǎ |
20 (4-2) | Calcium (Ca) | /kelsium/ | 钙/gài |
21 (4-3) | Scandium (Sc) | 钪/kàng | |
22 (4-4) | Titanium (Ti) | 钛/tài | |
23 (4-5) | Vanadium (V) | 钒/fán | |
24 (4-6) | Chromium (Cr) | 铬/gè | |
25 (4-7) | Manganese (Mn) | 锰/měng | |
26 (4-8) | Iron (Fe) (Ferrum) |
(A) /aiuwn/ (B) /aiun/ (/fuwwum/) |
铁/tiě |
27 (4-9) | Cobalt (Co) | 钴/gǔ | |
28 (4-10) | Nickel (Ni) | 镍/niè | |
29 (4-11) | Copper (Cu) | 铜/tóng | |
30 (4-12) | Zinc (Zn) | 锌/xīn | |
31 (4-13) | Gallium (Ga) | 镓/jiā | |
32 (4-14) | Germanium (Ge) | 锗/zhě | |
33 (4-15) | Arsenic (Ar) | 砷/shēn | |
34 (4-16) | Selenium (Se) | 硒/xī | |
35 (4-17) | Bromine (Br) | 溴/xiù | |
36 (4-18) | Krypton (Kr) | 氪/kè | |
37 (5-1) | Rubidium (Rb) | 铷/rú | |
38 (5-2) | Strontium (Sr) | 锶/sī | |
39 (5-3) | Yttrium (Y) | 钇/yǐ | |
40 (5-4) | Zirconium (Zr) | 锆/gào | |
41 (5-5) | Niobium (Nb) | 铌/ní | |
42 (5-6) | Molybdenum (Mo) | 钼/mù | |
43 (5-7) | Technetium (Tc) | 锝/dé | |
44 (5-8) | Ruthenium (Ru) | 钌/liǎo | |
45 (5-9) | Rhodium (Rh) | 铑/lǎo | |
46 (5-10) | Palladium (Pd) | 钯/bǎ | |
47 (5-11) | Silver (Ag) (Argentum) |
((A) /awjentum/) ((B) /aajentum/) |
银/yín |
48 (5-12) | Cadmium (Cd) | 镉/gé | |
49 (5-13) | Indium (In) | 铟/yīn | |
50 (5-14) | Tin (Sn) (Stannum) |
锡/xī | |
51 (5-15) | Antimony (Sb) (Stibium) |
锑/tī | |
52 (5-16) | Tellurium (Te) | 碲/dì | |
53 (5-17) | Iodine (I) | 碘/diǎn | |
54 (5-18) | Xenon (Xe) | 氙/xiān | |
55 (6-1) | Cesium (Cs) | 铯/sè | |
56 (6-2) | Barium (Ba) | 钡/bèi | |
57 (6-3-1) | Lanthanum (La) | 镧/lán | |
58 (6-3-2) | Cerium (Ce) | 铈/shì | |
59 (6-3-3) | Praseodymium (Pr) | 镨/pǔ | |
60 (6-3-4) | Neodymium (Nd) | 钕/nǚ | |
61 (6-3-5) | Promethium (Pm) | 钷/pǒ | |
62 (6-3-6) | Samarium (Sm) | 钐/shān | |
63 (6-3-7) | Europium (Eu) | 铕/yǒu | |
64 (6-3-8) | Gadolinium (Gd) | 钆/gá | |
65 (6-3-9) | Terbium (Tb) | 铽/tè | |
66 (6-3-10) | Dysprosium (Dy) | 镝/dī | |
67 (6-3-11) | Holmium (Ho) | 钬/huǒ | |
68 (6-3-12) | Erbium (Er) | 铒/ěr | |
69 (6-3-13) | Thulium (Tm) | 铥/diū | |
70 (6-3-14) | Ytterbium (Yb) | 镱/yì | |
71 (6-3-15) | Lutetium (Lu) | 镥/lǔ | |
72 (6-4) | Hafnium (Hf) | 铪/hā | |
73 (6-5) | Tantalum (Ta) | 钽/tǎn | |
74 (6-6) | Tungsten (W) (Wolfram) |
钨/wū | |
75 (6-7) | Rhenium (Re) | 铼/lái | |
76 (6-8) | Osmium (Os) | 锇/é | |
77 (6-9) | Iridium (Ir) | 铱/yī | |
78 (6-10) | Platinum (Pt) | /pletinum/ | 铂/bó |
79 (6-11) | Gold (Au) (Aurum) |
((A) /aawum/) ((B) /oowum/) |
金/jīn |
80 (6-12) | Mercury (Hg) (Hydrargyrum) |
((A) /haidwawjiwum/) ((B) /haidwaajiwum/) |
汞/gǒng |
81 (6-13) | Thallium (Tl) | 铊/tā | |
82 (6-14) | Lead (Pb) (Plumbum) |
铅/qiān | |
83 (6-15) | Bismuth (Bi) | 铋/bì | |
84 (6-16) | Polonium (Po) | 钋/pō | |
85 (6-17) | Astatine (At) | 砹/ài | |
86 (6-18) | Radon (Rn) | 氡/dōng | |
87 (7-1) | Francium (Fr) | 钫/fāng | |
88 (7-2) | Radium (Ra) | 镭/léi | |
89 (7-3-1) | Actinium (Ac) | 锕/ā | |
90 (7-3-2) | Thorium (Th) | 钍/tǔ | |
91 (7-3-3) | Protactinium (Pa) | 镤/pú | |
92 (7-3-4) | Uranium (U) | 铀/yóu | |
93 (7-3-5) | Neptunium (Np) | 镎/ná | |
94 (7-3-6) | Plutonium (Pu) | 钚/bù | |
95 (7-3-7) | Americium (Am) | 镅/méi | |
96 (7-3-8) | Curium (Cm) | 锔/jú | |
97 (7-3-9) | Berkelium (Bk) | 锫/péi | |
98 (7-3-10) | Californium (Cf) | 锎/kāi | |
99 (7-3-11) | Einsteinium (Es) | 锿/āi | |
100 (7-3-12) | Fermium (Fm) | 镄/fèi | |
101 (7-3-13) | Mendelevium (Md) | 钔/mén | |
102 (7-3-14) | Nobelium (No) | 锘/nuò | |
103 (7-3-15) | Lawrencium (Lr) | 铹/láo | |
104 (7-4) | Rutherfordium (Rf) | 𬬻/lú | |
105 (7-5) | Dubnium (Db) | 𬭊/dù | |
106 (7-6) | Seaborgium (Sg) | 𬭳/xǐ | |
107 (7-7) | Bohrium (Bh) | 𬭛/bō | |
108 (7-8) | Hassium (Hs) | 𬭶/hēi | |
109 (7-9) | Meitnerium (Mt) | 鿏/mài | |
110 (7-10) | Darmstadtium (Ds) | 𫟼/dá | |
111 (7-11) | Roentgenium (Rg) | 𬬭/lún | |
112 (7-12) | Copernicium (Cn) | 鿔/gē | |
113 (7-13) | Nihonium (Nh) | 鿭/nǐ | |
114 (7-14) | Flerovium (Fl) | 𫓧/fū | |
115 (7-15) | Moscovium (Mc) | 镆/mò | |
116 (7-16) | Livermorium (Lv) | 𫟷/lì | |
117 (7-17) | Tennessine (Ts) | 鿬/tián | |
118 (7-18) | Oganesson (Og) | 鿫/ào |
Name | REK | Zh |
---|---|---|
quark | (A) /kwawk/ (B) /kwook/ |
夸克/kuākè |
→ proton | (A) /pwouran/ (B) /pwouton/ |
质子/zhìzǐ (陽子) |
→ neutron | (A) /nuutwan/ (B) /nyuutwon/ |
中子/zhōngzǐ |
lepton | (A) /leptan/ (B) /lepton/ |
轻子/qīngzǐ |
→ electron | (A) /ilektwan/ (B) /ilektwon/ |
电子/diànzǐ |
skull | /skol/ | 頭蓋骨 |
---|---|---|
cervical spine | (A) /suwvikol spain/ (B) /suuvikol spain/ |
頸椎 |
spine (backbone) |
/spain/ | 脊椎/脊柱/背骨 |
clavicle | /klevik(o)l/ | 鎖骨 |
scapula | /skepyulu/ | 肩甲骨 |
sternum | (A) /stuwnum/ (B) /stuunum/ |
胸骨 |
rib (costa) |
/wib/ | 肋骨 |
pelvis | /pelvis/ | 骨盤 |
humerus | /hyuumuwus/ | 上腕骨 |
radius | /weidius/ | 橈骨 |
ulna | /olnu/ | 尺骨 |
phalanx | (A) /feilenks/ (B) /felenks/ |
指骨 |
femur | (A) /fiimuw/ (B) /fiimu/ |
大腿骨 |
tibia | /tibiu/ | 脛骨 |
fibula | /fibyulu/ | 腓骨 |
sternocleidomastoid (SCM) |
(A) /stuwnou klaidou mestoid/ (B) /stuunou klaidou mestoid/ |
胸鎖乳突筋 |
---|---|---|
trapezius | /twupiizius/ | 僧帽筋 |
latissimus dorsi (lat) |
(A) /lutisumus dowsai/ (B) /lutisumus doosai/ (/let/) |
広背筋 |
pectoralis (pectoral) |
/pektuwelis/ (/pektuwol/) |
胸筋 |
deltoid | /deltoid/ | 三角筋 |
triceps | /twaiseps/ | (上腕)三頭筋 |
biceps | /baiseps/ | (上腕)二頭筋 |
abdominal (ab) |
(A) /ebdaminol/ (B) /ebdominol/ (/eb/) |
腹筋 |
external oblique | (A) /ikstuwnol ubliik/ (B) /ikstuunol ubliik/ |
外腹斜筋 |
quadriceps | (A) /kwadwiseps/ (B) /kwodwiseps/ |
(大腿)四頭筋 |
gluteal | (A) /gluuriol/ (B) /gluutiol/ |
臀筋 |
tendon | /tendun/ | 腱 |
ligament | /ligumunt/ | 靭帯 |
addition plus sum (addition) |
/udishun/ /plos/ /som/ |
加法 (足し算) 足す 和 |
---|---|---|
subtraction minus difference |
/subtwekshun/ /mainus/ /dif(u)wuns/ |
減法 (引き算) 引く 差 |
multiplication times (multiplied by) product (multiplication) |
/moltip(l)ikeishun/ /taimz/ (A) /pwadokt/ (B) /pwodokt/ |
乗法 (掛け算) 掛ける 積 |
division divided by quotient remainder |
/divizhun/ /kwoushunt/ (A) /wimeinduw/ (B) /wimeinduu/ |
除法 (割り算) 割る 商 余り |
differential integral |
/difuwenshol/ /intigwol/ /integwol/ |
微分 積分 |
Pages in category "Scientific-Mathematical"
The following 161 pages are in this category, out of 161 total.